<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Geekologia &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://geekologia.net/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geekologia.net</link>
	<description>Tu Blog Geek!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 07:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Instalar Cairo Dock (GLX Dock) 2.2 en Ubuntu</title>
		<link>http://geekologia.net/instalar-cairo-dock-glx-dock-2-2-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://geekologia.net/instalar-cairo-dock-glx-dock-2-2-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rOckan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Cairo Dock]]></category>
		<category><![CDATA[Dock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geekologia.net/?p=4094</guid>
		<description><![CDATA[Tras la constante evolución de lospaneles disponibles para linux (especialmente AWN y Docky) el equipo de desarrollo de Cairo Dock no se podía quedar atrás y lanzan su versión 2.2 Beta para hacer frente a la competencia. Entre sus nuevas funciones hemos de toparnos que ahora pretende ser un reemplazo del panel Gnome tal y como sus rivales lo han estado haciendo, aunado a esta novedad podremos disfrutar de tener varias instancias (osea varios docks) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4089    aligncenter" title="cairo dock" src="http://geekologia.net/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2010/07/cairo-dock.redimensionado.jpg" alt="cairo dock 2.2" width="400" height="288" /></p>
<p style="text-align: justify;">Tras la constante evolución de lospaneles disponibles para linux (especialmente <strong>AWN</strong> y <strong>Docky</strong>) el equipo de desarrollo de <strong>Cairo Dock</strong> no se podía quedar atrás y lanzan su versión 2.2 Beta para hacer frente a la competencia. Entre sus nuevas funciones hemos de toparnos que ahora pretende ser un reemplazo del panel <strong>Gnome</strong> tal y como sus rivales lo han estado haciendo, aunado a esta novedad podremos disfrutar de tener varias instancias (osea varios docks) corriendo en nuestro escritorio, fueron pulidos los temas, corregidos <strong>bugs</strong> menores y añadidas algunas funciones a los <strong>applets</strong>. Yo fui mucho tiempo usuario de Cairo Dock y quizá su único inconveniente siempre fue no tener buenos temas, pero eso si de todos parece ser el más personalizable y el que cuenta con mayores efectos.</p>
<p style="text-align: justify;">Instalar Cairo Dock en Lucid/Karmic:</p>
<blockquote><p>sudo add-apt-repository ppa:cairo-dock-team/weekly<br />
sudo apt-get update<br />
sudo apt-get install cairo-dock cairo-dock-plug-ins</p></blockquote>
<p>En versiones de Ubuntu anteriores:</p>
<blockquote><p>echo &#8220;deb http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/weekly/ubuntu $(lsb_release -sc) main ## Cairo-Dock-PPA-Weekly&#8221; | sudo tee -a /etc/apt/sources.list<br />
sudo apt-key adv &#8211;keyserver keyserver.ubuntu.com &#8211;recv-keys E80D6BF5<br />
sudo apt-get update<br />
sudo apt-get install cairo-dock cairo-dock-plug-ins</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekologia.net/instalar-cairo-dock-glx-dock-2-2-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QMMP: Reproductor estilo Winamp para Linux</title>
		<link>http://geekologia.net/qmmp-reproductor-estilo-winamp-para-linux/</link>
		<comments>http://geekologia.net/qmmp-reproductor-estilo-winamp-para-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rOckan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archlinux]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[QMMP]]></category>
		<category><![CDATA[XMMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geekologia.net/?p=4058</guid>
		<description><![CDATA[QMMP es un reproductor de audio al estilo de Winamp, mismo al que se le pueden adaptar los skins de este último y que por algunos es nombrado como el sucesor (no oficial) de XMMS, está escrito en Qt. Es rápido y fácil de usar, basta con agregar nuestra música para empezar a disfrutar del programa, su instalación no es nada complicada ya que lo podremos instalar desde el Centro de Software de Ubuntu o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4059  aligncenter" title="QMMP" src="http://geekologia.net/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2010/07/Screenshot022.redimensionado.redimensionado.png" alt="QMMP " width="344" height="370" /></p>
<p style="text-align: justify;">QMMP es un reproductor de audio al estilo de Winamp, mismo al que se le pueden adaptar los skins de este último y que por algunos es nombrado como el sucesor (no oficial) de XMMS, está escrito en Qt. Es rápido y fácil de usar, basta con agregar nuestra música para empezar a disfrutar del programa, su instalación no es nada complicada ya que lo podremos instalar desde el Centro de Software de Ubuntu o desde los repositorios oficiales.</p>
<p style="text-align: justify;">Resulta una buena opción para aquellos que no utilizan funciones avanzadas de otros reproductores llámese: Banshee, Rhythmbox, Exaile, Songbird, étc. Estas son algunas de  las características de QMMP 0.4.1:</p>
<ul>
<li>added shorten audio format;</li>
<li>fixed flv playback;</li>
<li>fixed mplayer support;</li>
<li>fixed popup notifications;</li>
<li>fixed time format;</li>
<li>fixed notification template;</li>
<li>fixed removable volumes detection;</li>
<li>fixed problem with metadata updating;</li>
<li>skip invalid files;</li>
<li>removed obsolete memalign function.</li>
</ul>
<h4>Descargar | <a href="http://qmmp.ylsoftware.com/downloads_en.php">QMMP</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekologia.net/qmmp-reproductor-estilo-winamp-para-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tor: Software para navegar anónimo</title>
		<link>http://geekologia.net/tor-software-para-navegar-anonimo/</link>
		<comments>http://geekologia.net/tor-software-para-navegar-anonimo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rOckan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Archlinux]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Anónimo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geekologia.net/?p=4052</guid>
		<description><![CDATA[Navegar de forma anónima por internet para muchos resulta una necesidad, ya sea por el ambiente en que se desenvuelven, por temas de seguridad, por que ven páginas porno confidenciales u otras muchas razones además del ocio. Tor viene a cumplir con esa tarea de forma brillante, aun que en su página oficial señalan que hay ataques potenciales que podrían poner en riesgo nuestra información y de los cuales Tor no se hace responsable. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4053  aligncenter" title="tor" src="http://geekologia.net/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2010/07/tor06.redimensionado.jpg" alt="tor" width="375" height="325" /></p>
<p style="text-align: justify;">Navegar de forma anónima por <strong>internet</strong> para muchos resulta una necesidad, ya sea por el ambiente en que se desenvuelven, por temas de seguridad, por que ven páginas porno confidenciales u otras muchas razones además del ocio. <strong>Tor</strong> viene a cumplir con esa tarea de forma brillante, aun que en su página oficial señalan que hay ataques potenciales que podrían poner en riesgo nuestra información y de los cuales Tor no se hace responsable. El software en cuestión cuenta con un addon para <strong>Firefox</strong> lo que lo hace aún más completo.</p>
<p style="text-align: justify;">Por último y siendo una buena noticia para todos nosotros, el programa se encuentra en multi-plataforma, así que usuarios <strong>Linux, Mac y Windows</strong> podremos disfrutar de el en cada uno de nuestros sistemas operativos. Dicho lo anterior solo nos resta descargarlo <img src='http://geekologia.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<h4>Descargar | <a href="http://www.torproject.org/download.html.es">Tor: Navega de forma anónima</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekologia.net/tor-software-para-navegar-anonimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSDownloader: Descargar el mejor Software de Seguridad</title>
		<link>http://geekologia.net/ssdownloader-descargar-el-mejor-software-de-seguridad/</link>
		<comments>http://geekologia.net/ssdownloader-descargar-el-mejor-software-de-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rOckan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Sofware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geekologia.net/?p=4027</guid>
		<description><![CDATA[Una de las primeras cosas que hacemos al instalar windows es velar por los datos y protección de nuestra PC (o al menos en teoría esa es una de las cosas que nos preocupa). SSDownloader es un software que trae consigo un &#8216;Pack&#8217; de los mejores antivirus gratuitos, de prueba, firewalls, antispywares, herramientas de limpieza y otras herramientas que importan seguridad al ordenador. Su diseño no tiene pierde, seleccionamos el software que queramos de una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4028  aligncenter" title="SSDownloader" src="http://geekologia.net/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2010/07/SSDownloader.jpg" alt="SSDownloader" width="460" height="341" /></p>
<p style="text-align: justify;">Una de las primeras cosas que hacemos al instalar <strong>windows</strong> es velar por los datos y protección de nuestra PC (o al menos en teoría esa es una de las cosas que nos preocupa). <strong>SSDownloader</strong> es un software que trae consigo un &#8216;Pack&#8217; de los mejores antivirus gratuitos, de prueba, firewalls, antispywares, herramientas de limpieza y otras herramientas que importan seguridad al ordenador. Su diseño no tiene pierde, seleccionamos el software que queramos de una lista que los separa por categorías y al final damos click en el botón &#8216;<strong>Download</strong>&#8216;.</p>
<p style="text-align: justify;">Como dato a tomar en cuenta, su humilde servidor les sugiere jamás instalar más de dos antivirus en sus computadoras, puesto que pueden llegar a tener conflicto y en lugar de brindar protección extra, estarán dejando su equipo muy vulnerable. Así mismo las herramientas <strong>antimalware</strong> o <strong>antispyware</strong> que vayan a descargar, solo dejen una escanneando en tiempo real (si así lo desean) y no dos o más, también por aquello del consumo desmedido de recursos que supone esto. El Sofware también reconoce automáticamente si están usando una versión de 32bits o 64bits.</p>
<h4>Descargar | <a href="http://sourceforge.net/projects/ssdownloader/">SSDownloader</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekologia.net/ssdownloader-descargar-el-mejor-software-de-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miro: Descargar y Reproducir Programas de TV en HD</title>
		<link>http://geekologia.net/miro-descargar-y-reproducir-programas-de-tv-en-hd/</link>
		<comments>http://geekologia.net/miro-descargar-y-reproducir-programas-de-tv-en-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rOckan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Miro]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent]]></category>
		<category><![CDATA[TV HD]]></category>
		<category><![CDATA[TV Shows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geekologia.net/?p=4016</guid>
		<description><![CDATA[Miro 3.0 es un software Open Source que nos ofrece la posibilidad de descargar de más de 6,000 shows de TV y podcasts, está diseñado para ver videos en HD (alta definición). Trae consigo un soporte para BitTorrent en el cual, una vez que está disponible un nuevo episodio, utilizará este último para descargarlo automáticamente a nuestro ordenador y lo tendremos listo para su reproducción. Su interfaz es sencilla, atractiva y tenemos la ventaja de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4047" title="miro" src="http://geekologia.net/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2010/07/miro2-1.redimensionado.png" alt="miro 2.0.3" width="496" height="323" /></p>
<p style="text-align: justify;">Miro 3.0 es un software <strong>Open Source</strong> que nos ofrece la posibilidad de descargar de más de 6,000 shows de <strong>TV</strong> y podcasts, está diseñado para ver <strong>videos en HD</strong> (alta definición). Trae consigo un soporte para <strong>BitTorrent</strong> en el cual, una vez que está disponible un nuevo episodio, utilizará este último para descargarlo automáticamente a nuestro ordenador y lo tendremos listo para su reproducción.</p>
<p style="text-align: justify;">Su interfaz es sencilla, atractiva y tenemos la ventaja de no tener que andar descargando <strong>codecs</strong> para la reproducción de nuestros videos pues soporta los formatos más famosos y usados. Es sin duda un software para tener en cuenta y sobre todo para tenerlo instalado en nuestra computadora.</p>
<p style="text-align: justify;">Primero añadimos estas lineas al Source.lists: En la terminal ponemos <em>sudo gedit /etc/apt/sources.lists </em>y añadimos estas lineas.<span id="more-4016"></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<blockquote>
<div id="_mcePaste">deb http://ppa.launchpad.net/pcf/miro-releases/ubuntu lucid main</div>
<div id="_mcePaste">deb-src http://ppa.launchpad.net/pcf/miro-releases/ubuntu lucid main</div>
</blockquote>
<div>Actualizamos con:</div>
<blockquote>
<div id="_mcePaste">$ sudo apt-get update</div>
</blockquote>
<div>Instalamos:</div>
<blockquote>
<div id="_mcePaste">$ sudo apt-get install miro</div>
</blockquote>
<div>Actualizamos y hacemos upgrade:</div>
<blockquote>
<div id="_mcePaste">$ sudo apt-get update</div>
<div id="_mcePaste">$ sudo apt-get upgrade</div>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">
<h4>Para usuarios Windows: <a href="http://www.getmiro.com/download/for-windows/">Miro 3.0.2</a></h4>
<h4>Para usuarios Mac: <a href="http://www.getmiro.com/download/for-osx/">Miro 3.0.2</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekologia.net/miro-descargar-y-reproducir-programas-de-tv-en-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speccy, informacion general de tu computadora</title>
		<link>http://geekologia.net/speccy-informacion-general-de-tu-computadora/</link>
		<comments>http://geekologia.net/speccy-informacion-general-de-tu-computadora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OsirisGzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar ram]]></category>
		<category><![CDATA[especificacion computadora]]></category>
		<category><![CDATA[expandir ram]]></category>
		<category><![CDATA[informacion computadora]]></category>
		<category><![CDATA[informacion cpu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geekologia.net/?p=4017</guid>
		<description><![CDATA[En ocasiones queremos saber que especificaciones tienen nuestra computadora pero obvio que no vamos a abrirla para ver que componentes son los que tiene tal es el caso cuando quieres expandirla de Memoria Ram en el cual debemos saber qué tipo de memoria ram y a qué velocidad trabajan, para esto esta Speccy un muy buen software que nos dará un especificación complete de nuestro equipo de manera sencilla, los puntos que te mostrara son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4018" title="speccy" src="http://geekologia.net/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2010/07/speccy-300x234.jpg" alt="Speccy" width="300" height="234" /></p>
<p style="text-align: justify;">En ocasiones queremos saber que especificaciones tienen nuestra computadora pero obvio que no vamos a abrirla para ver que componentes son los que tiene tal es el caso cuando quieres expandirla de <a href="http://geekologia.net/extraram-libera-memoria-ram-y-acelera-tu-pc/"><strong>Memoria Ram</strong></a> en el cual debemos saber qué tipo de memoria ram y a qué <strong>velocidad trabajan</strong>, para esto esta <a href="ttp://www.piriform.com/speccy/"><strong>Speccy</strong></a> <strong>un muy buen software que nos dará un especificación complete de nuestro equipo de manera sencilla</strong>, los puntos que te mostrara son los siguientes:</p>
<ul>
<li>Sistema operativo</li>
<li>CPU</li>
<li>Ram</li>
<li>Placa base</li>
<li>Grafica</li>
<li>Discos Duros</li>
<li>Unidades ópticas</li>
<li>Audio</li>
<li>Periféricos</li>
<li>Red</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Lo mejor de este software comparado a otros que son de paga como es el caso de <strong>Everest</strong> es que te dará una información clara sin meterte tan afondo de las especificaciones de tu computadora y claro destacar que es gratis!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Descargar: <a href="http://www.piriform.com/speccy/download">Speccy</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekologia.net/speccy-informacion-general-de-tu-computadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burg Manager: Configurar el Burg en Ubuntu</title>
		<link>http://geekologia.net/burg-manager-configurar-el-burg-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://geekologia.net/burg-manager-configurar-el-burg-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rOckan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Burg]]></category>
		<category><![CDATA[Grub2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geekologia.net/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo había querido compartirles esta útil herramienta para la configuración del Burg mediante una sencilla interfaz gráfica. Entre las novedades a destacar está la inclusión de nuevos idiotas (entre ellos el español), nuevos temas y una serie de errores corregidos. Para aquellos que no tengan una idea clara acerca de la función de Burg Manager 0.2.3, se trata de un programa creado mediante BUC (el cual es una derivación del gestor de arranque grub2), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3968" title="Burg Manager" src="http://geekologia.net/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2010/07/Selección_001-289x300.png" alt="Burg Manager" width="289" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Hace tiempo había querido compartirles esta útil herramienta para la configuración del Burg mediante una sencilla interfaz gráfica. Entre las novedades a destacar está la inclusión de nuevos idiotas (entre ellos el español), nuevos temas y una serie de errores corregidos. Para aquellos que no tengan una idea clara acerca de la función de <strong>Burg Manager 0.2.3</strong>, se trata de un programa creado mediante <strong>BUC</strong> (el cual es una derivación del gestor de arranque <strong>grub2</strong>), lo que nos permitirá hacer mucho más estético nuestra selección de sistema operativo al momento de arrancar. Entre muchas de sus funciones están:</p>
<div id="_mcePaste">
<ul>
<li>Instalar Burg, Burg-themes y un emulador de Burg</li>
<li>Elegir el sistema operativo que arranca por defecto</li>
<li>Modificar la resolucion de pantalla</li>
<li>Modificar el tiempo de espera</li>
<li>Elegir tu tema favorito</li>
<li>Eliminar burg</li>
<li><strong>Restaurar grub2</strong></li>
<li>Modificar parametros avanzados</li>
</ul>
</div>
<h4>Descargar | <a href="http://buc.billeragroup.net/?page_id=15">BUC</a> &amp; <a href="http://www.sourceslist.eu/blog/linux-blog/burg-manager-installing-and-configuring-burg-has-never-been-so-easy/">Burg Manager 0.2.3</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekologia.net/burg-manager-configurar-el-burg-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debreate: Crear paquetes .deb fácilmente</title>
		<link>http://geekologia.net/debreate-crea-paquetes-deb-facilmente/</link>
		<comments>http://geekologia.net/debreate-crea-paquetes-deb-facilmente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 22:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rOckan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[deb]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geekologia.net/?p=3904</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres contribuir a la comunidad linuxera creando paquetes debian (.deb) Debreate te será de gran utilidad. Su versión 0.7 que se encuentra actualmente en versión alpha es la recomendada para la tarea, a pesar de su estado de desarrollo es la que cuenta con funciones adicionales que facilitarán el proceso de creación. Nuestros compañeros de webupd8 recomiendan que aún y usando Debreate es necesario leerse la Documentación sobre paquetes .deb. Para aquellos usuarios experimentados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3905  aligncenter" title="box_debian_disc" src="http://geekologia.net/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2010/07/box_debian_disc.png" alt="" width="276" height="276" /></p>
<p style="text-align: justify;">Si quieres contribuir a la comunidad linuxera creando paquetes <strong>debian</strong> (.deb) Debreate te será de gran utilidad. Su versión 0.7 que se encuentra actualmente en versión alpha es la recomendada para la tarea, a pesar de su estado de desarrollo es la que cuenta con funciones adicionales que facilitarán el proceso de creación. Nuestros compañeros de <strong>webupd8</strong> recomiendan que aún y usando <strong>Debreate</strong> es necesario leerse la<a href="http://www.webupd8.org/2010/01/how-to-create-deb-package-ubuntu-debian.html"> Documentación sobre paquetes .deb</a>. Para aquellos usuarios experimentados esta herramientas vendrá a simplificar un montón de pasos, esperamos les sea de mucha utilidad.</p>
<h4>Descargar | <a href="http://sourceforge.net/projects/debreate/files/">Debreate</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekologia.net/debreate-crea-paquetes-deb-facilmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-Desk: Escritorios animados en Ubuntu</title>
		<link>http://geekologia.net/a-desk-escritorios-animados-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://geekologia.net/a-desk-escritorios-animados-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rOckan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[A-Desk]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geekologia.net/?p=3900</guid>
		<description><![CDATA[Siento confesar que una de las formas más sencillas para pasar a mis amigos al open source y que dejen de usar winbugs o al menos le den una oportunidad a linux, ha sido demostrándoles el poder visual de los escritorios ya sea en Gnome o KDE. Si tu como yo utilizas estas tácticas de &#8220;evangelización linuxera&#8221; con A-Desk les darás otra razón dentro de las miles que hay para pasarse a linux. Ver &#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/QwIFAEHlnVc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/QwIFAEHlnVc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
<p style="text-align: justify;">Siento confesar que una de las formas más sencillas para pasar a mis amigos al open source y que dejen de usar winbugs o al menos le den una oportunidad a linux, ha sido demostrándoles el poder visual de los escritorios ya sea en Gnome o KDE. Si tu como yo utilizas estas tácticas de &#8220;evangelización linuxera&#8221; con A-Desk les darás otra razón dentro de las miles que hay para pasarse a linux.</p>
<h4>Ver | <a href="http://gtk-apps.org/content/show.php/A-DESK+AnimatedDesktopGUI_EN-ESv17-lucid?content=88248">Manual e Instalación de A-Desk</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekologia.net/a-desk-escritorios-animados-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ExtraRam: Liberar memoria ram y acelerar tu PC</title>
		<link>http://geekologia.net/extraram-libera-memoria-ram-y-acelera-tu-pc/</link>
		<comments>http://geekologia.net/extraram-libera-memoria-ram-y-acelera-tu-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rOckan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[ExtraRam]]></category>
		<category><![CDATA[Overclock]]></category>
		<category><![CDATA[Ram]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geekologia.net/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[Por regla general es común encontrarse con PC&#8217;s y Laptops que solo tengan 1GB de ram o 2GB cuando mucho, en usuarios normales claro está. Sin embargo el uso constante e intensivo de programas va haciendo que nuestro ordenador vaya saturando la memoria ram y empecemos a notar una disminución en la velocidad de nuestra computadora, actualmente se ha demostrado que mucho del rendimiento no depende de las cantidades exageradas de ram, sino de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3890" title="extraram-1" src="http://geekologia.net/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2010/07/extraram-1.jpg" alt="" width="460" height="309" /></p>
<p style="text-align: justify;">Por regla general es común encontrarse con PC&#8217;s y <strong>Laptops</strong> que solo tengan 1GB de ram o 2GB cuando mucho, en usuarios normales claro está. Sin embargo el uso constante e intensivo de programas va haciendo que nuestro ordenador vaya saturando la memoria ram y empecemos a notar una disminución en la velocidad de nuestra computadora, actualmente se ha demostrado que mucho del rendimiento no depende de las cantidades exageradas de ram, sino de la velocidad de nuestro <strong>procesador</strong> y su cache. Sin embargo la esta sigue siendo un factor a considerar cuando de velocidad hablamos, así que para ello tenemos <strong>ExtraRam</strong>, un pequeño y sencillo software que nos ayudará a liberar la memoria que ya ha sido utilizada para darle prioridad a otras tareas e incrementar el desempeño de nuestro ordenador en pocos pasos.</p>
<h4>Descargar | <a href="http://www.extra-ram.com/">ExtraRam</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekologia.net/extraram-libera-memoria-ram-y-acelera-tu-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
